Yêu cầu kỹ trần thuật chung chạy nhân dịp điều
- Tỷ lệ sót lụa giò tốt quá 1%, lối kiếng không quá 1mm.
- không tốt nhiễm dơ, sâu mọt năng hỏng hóc hại vì chưng sâu mọt
- đừng đặng ôi ơ hay lắm ngò cọ.
- cỡ ẩm đừng quá 5%.
- chả băng quá 5% khuyết điểm Nhân vội dưới.
chia cụm từ sản phẩm theo bảng sau
Loại nhân dịp trắng cựu hạt | |||||
gấp | Ký hiệu | mệnh nhân dịp/LB | căn số nhân dịp/kg | Yêu cầu | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài đề nghị chung, nhân dịp hạt điều không đặng nhiều đốm đen, nâu. nhân dịp giàu dạng lắm màu trắng ngà, trắng năng xám tro nhạt hoét.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại nhân dịp vàng - cựu hạt | |||||
Cấp | Ký tiệm | gã thương nghiệp | số mệnh Nhân/Lb | mệnh Nhân/kg | Yêu cầu |
9 | SW240 | Nhân vốn vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối cùng Cấp Nhân vốn dĩ trắng cơ mà màu nhan sắc đậm hơn vì chưng quá nhiệt trong suốt quá trình chao đèn ơ năng sấy. |
10 | SW320 | Nhân vốn liếng vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | Nhân nguyên vàng | - | - | |
12 | SSW | Nhân nguyên vàng sém | - | - | Như đối xử cùng vội vàng 11 (ký tiệm SW) mà màu sắc đậm hơn bởi vì cháy sém nặng hơn trong suốt quá đệ chao ơ năng sấy màu hơi nâu hoặc hơi xanh cũng thắng chấp thuận. |
Loại Nhân vốn nám | |||||
Cấp | Ký tiệm | thằng thương mại | Yêu cầu | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hột điều phải giàu hình dạng kín trưng. Nhân hạt điều nhiều lốt sém nhăn, nhiều lấm tấm đen sẫm. | ||
Loại nhân dịp vỡ vạc | |||||
vội vàng | Ký tiệm | Tên thương nghiệp | miêu tả | Yêu cầu | |
14 | WB | Nhân trắng đổ vỡ ngang | Nhân vỡ theo chiều can thiên nhiên | Màu sắc nhân dịp hột điều như Nhân vốn trắng | |
15 | WS | nhân dịp trắng vỡ lẽ hàng | nhân dịp vỡ vạc theo chiều dính dấp thiên nhiên | ||
16 | SB | nhân dịp vàng đổ vỡ can | nhân dịp đổ vỡ theo bề gàn tự nhiên | Màu sắc nhân dịp hột điều như Nhân vốn dĩ nám | |
17 | SS | Nhân vàng đổ vỡ dính dáng | Nhân vỡ vạc theo chiều hàng tự nhiên | ||
18 | LP | Mảnh vỡ vạc lớn | nhân dịp vỡ không lọt qua sàng lỗ lã 4.75 mm | nhân dịp hạt điều đừng Phân biệt theo màu nhan sắc | |
19 | SSP | Mảnh vỡ lẽ nhỏ | nhân dịp tan vỡ lọt sang trọng sàng lỗ 4.75 mm nhưng chứ lọt sang trọng sàng lỗ 2.8 mm | ||
20 | BB | mẩu đổ vỡ vụn | Nhân vỡ lẽ bé lọt qua sàng lỗ 2.8 mm, song giò lọt trải qua sàng lỗ 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments